Defcon 10 in Las Vegas  
An der DEFCON X in Las Vegas wurden auch dieses Jahr neuste Informationen über hacken und die verwandten Gebiete ausgetauscht. Auch Wireless und Wardriving war ein Thema, so dass auch ich neue Ideen und Infos bekommen habe. 
Ein Beispiel ist eine Software, die einen Access Point spielen, kann und damit lassen sich auch nette Spiele machen, wie man auf dem folgenden Bild sehen kann. 
 

Sind SSID und MAC wohl echt?

 
Auch musste ich feststellen, dass die amerikanischen Autos besser für Wardriving ausgerüstet sind, denn unser Mietwagen verfügte bereits über eine Steckdose an der Mittelkonsole. 
 

Ready for Wardriving

 
Auch neueste Antennen sind dort aufgetaucht. Doch ob sie wirklich was bringen, ist noch offen. Aber nur mit probieren und versuchen kann man neues finden.
 

Naja ?

 
Und da war noch der Wardriving Contest.
 
Regeln:
- Wardriving Teams bestehen aus max 4 Mitgliedern.
- Teams sind für ihr Material selber verantwortlich.
- Alle Teammitglieder müssen beim Start anwesend sein.
- Alle Gesetze (inkl. Strassenverkehrsgesetze) sind zu berücksichtigen.
- Alle Daten müssen im wi-scan/wl-scan Format abgeliefert werden.
- Die Koordinaten (Längen und Breitengrad) müssen mitgeliefert werden.
 
Punktesystem
1 Punkt für jeden gefundenen Access Point (AP).
2 zusätzliche Punkte für jeden AP mit default SSID und WEP disabled.
5 zusätzliche Punkte für jeden AP, den kein anderes TEAM gefunden hat.
 
Sobald wir einige TEAM's kennen, werden wir dies auch hier durchführen!
 
Und hier noch die Resultate
docb0den :
	 179	APs located
	 57	Unique APs, 31.8%
	 51	Open/Default APs
		13.4% WEP, 30.7% Default SSID, 28.5% noWEP & Default SSID
		5.399	Most distant AP (Miles)
	 566	Total Score



sforce :
	 0	APs located

SYNTHETIC_WARDRIVE :
	 69	APs located
	 10	Unique APs, 14.5%
	 26	Open/Default APs
		8.7% WEP, 37.7% Default SSID, 37.7% noWEP & Default SSID
		4.647	Most distant AP (Miles)
	 171	Total Score



phyducks :
	 338	APs located
	 137	Unique APs, 40.5%
	 81	Open/Default APs
		29.3% WEP, 26.3% Default SSID, 24.0% noWEP & Default SSID
		10.871	Most distant AP (Miles)
	 1185	Total Score



fwmonkeys :
	 145	APs located
	 20	Unique APs, 13.8%
	 20	Open/Default APs
		47.6% WEP, 35.2% Default SSID, 13.8% noWEP & Default SSID
		12865.914	Most distant AP (Miles)
	 285	Total Score



glowingmonkey :
	 215	APs located
	 41	Unique APs, 19.1%
	 19	Open/Default APs
		6.5% WEP, 8.8% Default SSID, 8.8% noWEP & Default SSID
		3.377	Most distant AP (Miles)
	 458	Total Score



team-720 :
	 150	APs located
	 84	Unique APs, 56.0%
	 5	Open/Default APs
		2.7% WEP, 3.3% Default SSID, 3.3% noWEP & Default SSID
		3.331	Most distant AP (Miles)
	 580	Total Score



grayhat :
	 204	APs located
	 86	Unique APs, 42.2%
	 102	Open/Default APs
		20.6% WEP, 52.9% Default SSID, 50.0% noWEP & Default SSID
		10.000	Most distant AP (Miles)
	 838	Total Score



mentat_hratch :
	 342	APs located
	 215	Unique APs, 62.9%
	 127	Open/Default APs
		19.3% WEP, 38.3% Default SSID, 37.1% noWEP & Default SSID
		11.241	Most distant AP (Miles)
	 1671	Total Score



team-borg :
	 0	APs located

sdk_log :
	 127	APs located
	 55	Unique APs, 43.3%
	 48	Open/Default APs
		12.6% WEP, 39.4% Default SSID, 37.8% noWEP & Default SSID
		7.892	Most distant AP (Miles)
	 498	Total Score



fear-and-loathing :
	 87	APs located
	 22	Unique APs, 25.3%
	 32	Open/Default APs
		10.3% WEP, 40.2% Default SSID, 36.8% noWEP & Default SSID
		11.321	Most distant AP (Miles)
	 261	Total Score



swat :
	 74	APs located
	 47	Unique APs, 63.5%
	 43	Open/Default APs
		13.5% WEP, 59.5% Default SSID, 58.1% noWEP & Default SSID
		10.114	Most distant AP (Miles)
	 395	Total Score



wirelesscon_team :
	 550	APs located
	 231	Unique APs, 42.0%
	 94	Open/Default APs
		7.6% WEP, 18.2% Default SSID, 17.1% noWEP & Default SSID
		8.840	Most distant AP (Miles)
	 1893	Total Score



kingRatsWardriving :
	 150	APs located
	 34	Unique APs, 22.7%
	 46	Open/Default APs
		24.7% WEP, 34.7% Default SSID, 30.7% noWEP & Default SSID
		6.250	Most distant AP (Miles)
	 412	Total Score



schnivic :
	 165	APs located
	 43	Unique APs, 26.1%
	 39	Open/Default APs
		32.1% WEP, 27.9% Default SSID, 23.6% noWEP & Default SSID
		6.835	Most distant AP (Miles)
	 458	Total Score



3MTA3_summary :
	 66	APs located
	 25	Unique APs, 37.9%
	 18	Open/Default APs
		34.8% WEP, 34.8% Default SSID, 27.3% noWEP & Default SSID
		11.622	Most distant AP (Miles)
	 227	Total Score



ceara :
	 196	APs located
	 56	Unique APs, 28.6%
	 87	Open/Default APs
		13.8% WEP, 46.4% Default SSID, 44.4% noWEP & Default SSID
		6.859	Most distant AP (Miles)
	 650	Total Score



group-unofficial :
	 0	APs located

warmonkeys :
	 0	APs located

team-thcnet-wardrive :
	 125	APs located
	 40	Unique APs, 32.0%
	 59	Open/Default APs
		21.6% WEP, 49.6% Default SSID, 47.2% noWEP & Default SSID
		11.315	Most distant AP (Miles)
	 443	Total Score


Total APs found 1804
Total SSIDs found 419